Пн - Пт 10:00-18:00

г. Сургут ул. 30 лет Победы, д.56/2.

Статистика игроков

Номер игрока Амплуа ФИО игрокаФИО Дата рождения Игр сыграно Голов забито Успешные передачи Жёлтыне карточки Красные карточки
1 Вратарь фото игрока Голядкин Павел 03.11.1995 г. 30 - - - -
87 Вратарь фото игрока Васильев Леонид 30.11.1991 г. 17 0 0 0 0
4 Защ. фото игрока Дьяченко Кирилл 15.10.1998 г. 26 3 1 3 0
4 Защ. фото игрока Витвицкий Павел 18.09.1996 г. 22 5 1 3 0
6 Защ. фото игрока Пермяков Александр 02.02.1995 г. 35 5 1 0 0
19 Ун. фото игрока Легостаев Виталий 29.03.1996 г. 22 10 2 0 0
85 Ун. фото игрока Романов Иван 26.03.1985 г. 37 7 2 0 0
9 Нап. фото игрока Редков Максим 29.01.1989 г. 12 2 0 0 0
5 Ун. фото игрока Богдан Абдуллаев 04.01.1998 г. 10 3 0 1 0
10 Ун. фото игрока Костылев Антон 24.02.1992 г. 33 30 3 3 0
8 Нап. фото игрока Твердохлебов Владимир 10.06.1994 г. 28 15 0 3 1
10 Ун. фото игрока Лакиенко Артем 08.01.1999 г. 7 4 6 0 0
23 Нап. фото игрока Юнусов Денис 30.12.1987 г. 19 5 2 2 0
9 Нап. фото игрока Антонов Александр 04.02.1991 г. 42 48 2 1 0
11 Ун. фото игрока Бахарчиев Эльбрус 24.09.1986 г. 37 4 2 0 0
17 Ун. фото игрока Смирнов Антон 11.10.1995 г. 18 2 0 1 0
7 Ун. фото игрока Анистратенко Дмитрий 21.07.1987 г. 22 11 3 3 0
13 Ун. фото игрока Мухаметов Глеб 16.07.1999 г. 13 4 0 0 0
17 Ун. фото игрока Семенов Артем 26.10.1997 г. 40 5 1 0 0
80 Ун. фото игрока Литвичук Александр 02.12.1990 г. 5 0 0 0 0
22 Ун. фото игрока Каптиев Евгений 02.10.1994 г. 11 2 0 0 0
Номер игрока Амплуа ФИО игрокаФИО Дата рождения Игр сыграно Голов забито Успешные передачи Жёлтыне карточки Красные карточки
Номер игрока Амплуа ФИО игрокаФИО Дата рождения Игр сыграно Голов забито Успешные передачи Жёлтыне карточки Красные карточки
Номер игрока Амплуа ФИО игрокаФИО Дата рождения Игр сыграно Голов забито Успешные передачи Жёлтыне карточки Красные карточки
Тренер фото игрока Куцак Кирилл Александрович 30.03.1996 г. 19 - - - -
1 Вратарь фото игрока Якони Сергей 08.09 1969 г. 5 0 0 0 0
Навверх